Bănești
Adresa Primăriei:
Republica Moldova
r. Telenești s. Băneștii Vechi MD – 5811
e – mail: primariabanesti@gmail.com
primaria.banesti@apl.gov.md
Pagina oficială de FACEBOOK a primăriei Bănești
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
| PRIMAR | PASCARU ALINA | 025857236 |
| SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL | ZALUCEANU INA | 025857702 |
Aparatul primăriei:
| N/O | Funcția | Numele, prenumele | Telefon |
| 1. | Contabil – șef | Guzun Eudochia | 025857304 |
| 2. | Asistent Social | Tetelea Dumitru | 025857304 |
| 3. | Perceptor fiscal | Popovici Sofia | 025857702 |
| 4. | Inginer cadastral | Radu Simion | 025857304 |
| 5. | Contabil | Zalucean Elena | 025857304 |
Instituții publice locale:
| N/o | Instituția | Funcția | Numele Prenumele | telefon |
| 1. | Post Poliție | Inspector de sector | Chele Alexei | 025857550 |
| 2. | Casa de Cultură Băneștii Vechi | Director | Chele Alexandru | – |
| 3. | Casa de Cultură Băneștii Noi | Director | Suprovici Lidia | – |
| 4. | Gimnaziu Băneștii Vechi | Director | Pascaru Alina | 025857292 |
| 5. | Gimnaziul Băneștii Noi | Director | Medinschi Lidia | 025857704 |
| 6. | Grădinița Băneștii Vechi | Director | Tatarcan Maria | 025857224 |
| 7. | Grădiniță Băneștii Noi | Director | Suhaci Maria | 025857214 |
Consilierii locali:
| n/o | Numele prenumele | Funcția |
| 1. | Carcea Grigore | – |
| 2. | Chele Ion | – |
| 3. | Chicuș Carolina | Specialist CTAS Telenești |
| 4. | Costiș Grigore | Profesor |
| 5. | Costiș Ion | Profesor |
| 6. | Costiș Oleg | Operator „Lukoil Moldova” |
| 7. | Furtună Mihail | Operator „Lukoil Moldova” |
| 8. | Mariț Andrei | Operator „Lukoil Moldova” |
| 9. | Medinschi Lidia | Director gimnaziu Băneștii Noi |
| 10. | Pascaru Alina | Director gimnaziu Băneștii Vechi |
| 11. | Stăvilă Valeriu | Director SRL „Stăvilă – com” |
| 12 | Oselschi Galina | Asistent medical |
| 13. | Tetelea Dumitru | Asistent social |
Satul Băneşti – Scurta descriere:
Satul Băneşti este o localitate in Raionul Teleneşti situata la latitudinea 47.5722
longitudinea 28.3783 si altitudinea de 69 metri fata de nivelul marii. Conform
recensamintului din anul 2004 populatia este de 2 319 locuitori. Distanța directă
pîna în or. Teleneşti este de 7 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 77 km.
Locuitori – 2 319 din care:
Barbati – 1 171
Femei – 1 148
Componenta pe nationalitati:
| Nationalitate | Numar de Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|
| Moldoveni/Romani | 2305 | 99.4 |
| Ucraineni | 4 | 0.17 |
| Rusi | 6 | 0.26 |
| Gagauzi | 2 | 0.09 |
| Bulgari | 0 | 0 |
| Evrei | 0 | 0 |
| Polonezi | 0 | 0 |
| Romi/Tigani | 0 | 0 |
| Altele | 2 | 0.09 |
Prezentarea s. Bănești în cartea: „Raionul Telenești, Devenirea sa în timp”
Editura: Fundația „Draghiștea”, ediția 2013, Autori: Tudor Țopa, Anton Moraru, Alexandru Furtună.
Agenti Economici
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL IMPEX-LINE | 2014-11-03 | Activa |
| 2 | SRL VORNICEANU SERVICE | 2014-08-21 | Activa |
| 3 | SRL VALDEN-PRODUCT | 2014-02-17 | Activa |
| 4 | II BERZEDEAN ECATERINA | 2013-02-21 | Activa |
| 5 | II CIOBAN OLGA | 2012-01-11 | Lichidata |
| 6 | II UNGUREANU ARTUR | 2011-07-13 | Lichidata |
| 7 | SRL DIOGABI GRUP | 2011-07-07 | Activa |
| 8 | II TATARCAN MARIA | 2011-02-28 | Lichidata |
| 9 | II BERZEDEANU CRISTINA | 2010-11-02 | Activa |
| 10 | II OU GHEORGHE | 2010-03-03 | Lichidata |
| 11 | SRL GHEORGHITA-SERVICE | 2009-12-30 | Activa |
| 12 | II NITA EVGHENIA | 2009-12-16 | Activa |
| 13 | SRL SERPAVIS | 2009-02-21 | Activa |
| 14 | II CEBOTARI LIDIA | 2009-01-23 | Lichidata |
| 15 | II SALAJAN OLEG | 2008-10-07 | Lichidata |
| 16 | SRL VESFIO | 2008-09-16 | Activa |
| 17 | II BERZEDEANU ANGELA | 2008-03-07 | Activa |
| 18 | SC GHEVEMEDAN SRL | 2007-07-03 | Activa |
| 19 | SC TOFAN V.E.L.I. SRL | 2007-06-21 | Activa |
| 20 | II NATALIA CHELE | 2007-05-17 | Lichidata |
| 21 | II VOLCOV MIHAIL | 2006-10-27 | Activa |
| 22 | II CHIPARUS MIHAIL | 2006-08-11 | Lichidata |
| 23 | II FAMILIA PASCARU | 2006-07-19 | Lichidata |
| 24 | II APARATU VITALIE | 2006-04-14 | Activa |
| 25 | II MINCIUNA GHEORGHE | 2005-07-21 | Activa |
| 26 | SRL STASILVA-COM | 2003-12-08 | Activa |
| 27 | SC VADCOM-PRIM SRL | 2003-11-25 | Activa |
| 28 | SC VADINALIS SRL | 2003-07-25 | Activa |
| 29 | II CHELEA PETRU | 2003-03-11 | Activa |
| 30 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT BANESTI | 2003-02-10 | Activa |
| 31 | II MORARU ION | 2002-04-12 | Lichidata |
| 32 | II VICTOR CHIRIAC | 2001-10-01 | Activa |
| 33 | II FAMILIA PREPELITA | 1999-12-23 | Activa |
| 34 | II CRISTINA SUPROVICI | 1999-11-26 | Activa |
| 35 | SRL INAVIC-AGRO | 1999-06-18 | Activa |
| 36 | SRL AGRO-VASANOL | 1999-06-18 | Activa |
| 37 | II IULIA STROICI IN PROCES DE LICH | 1998-06-11 | Activa |
| 38 | II GHEORGHII CHIPARUS | 1998-04-07 | Activa |
| 39 | II ANGELA SARPE | 1998-01-28 | Activa |
| 40 | II DUMITRU CHELEA | 1997-12-23 | Activa |
| 41 | II ANASTASIA BURDUJAN | 1997-12-05 | Activa |
| 42 | II OSELISCHII GHEORGHE ION | 1997-11-26 | Activa |
| 43 | II NOVOLOACA VASILII | 1997-10-14 | Activa |
| 44 | II CARCEA OLGA VASILE | 1997-09-24 | Lichidata |
| 45 | II LIDIA SUPROVICI | 1997-07-04 | Activa |
| 46 | II ECATERINA BEJENARI | 1997-06-18 | Activa |
| 47 | II SELIUVI-CALININ | 1996-07-03 | Activa |
| 48 | II VASILE CHELEA | 1996-06-10 | Activa |
| 49 | II FIODORA DUDUN | 1996-05-20 | Activa |
| 50 | II TAMARA BEGU | 1996-04-30 | Activa |
| 51 | II COVALEOVA-ANTONINA ALEXANDRU | 1995-11-06 | Activa |
| 52 | SA AVICOLA DIN BANESTI | 1995-09-19 | Activa |
| 53 | II SIMION CARCEA | 1995-05-02 | Activa |
| 54 | II GRIGORE V.CHELEA | 1994-11-09 | Activa |
| 55 | II SARABUNA IVAN DEMIAN | 1994-11-08 | Activa |
| 56 | GOSPODARIA TARANEASCA CIBOTARI ECATERINA FILIP | 1994-09-09 | Activa |
| 57 | GOSPODARIA TARANEASCA CARCEA EFROSENIA ION | 1994-09-09 | Activa |
| 58 | GOSPODARIA TARANEASCA CHELE NICOLAI TIMOFEI | 1994-09-09 | Activa |
| 59 | GOSPODARIA TARANEASCA ANTONOVICI NADEJDA ANDREI | 1994-09-09 | Activa |
| 60 | GOSPODARIA TARANEASCA BEJENARU FEODOR MATVEI | 1994-09-09 | Activa |
| 61 | GOSPODARIA TARANEASCA POPOVICI PROFIRA MAXIM | 1994-09-09 | Activa |
| 62 | GOSPODARIA TARANEASCA CHELE GRIGORE TIMOFEI | 1994-04-05 | Activa |
| 63 | GOSPODARIA TARANEASCA COSTIS OLGA SIMION | 1994-04-05 | Activa |
| 64 | GOSPODARIA TARANEASCA TOFAN OLGA SERGHEI | 1994-04-05 | Activa |
| 65 | II I DASCHEVICI | 1993-12-15 | Activa |
| 66 | II MUNTEAN | 1993-09-10 | Activa |
| 67 | II CARCA | 1993-07-20 | Activa |
| 68 | II CEBOTARI | 1993-02-27 | Activa |
| 69 | COOPERATIVA AGRICOLA BANESTENI | 1993-02-16 | Activa |
| 70 | II ALIANTA-DRUTA | 1993-02-15 | Activa |
| 71 | II E.PRIMBLAS | 1993-02-01 | Activa |
| 72 | FIRMA DORINTA SRL | 1992-09-25 | Activa |
| 73 | FIRMA SAGETA SRL | 1992-06-04 | Activa |


