Populație
Conform recensamintului din anul 2004 populatia raionului este de – 70 126 persoane
Componenta pe nationalitati este:
Nationalitate | Numar de Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|
Moldoveni/Romani | 68571 | 97.78 |
Ucraineni | 879 | 1.25 |
Rusi | 537 | 0.77 |
Gagauzi | 16 | 0.02 |
Bulgari | 16 | 0.02 |
Evrei | 4 | 0.01 |
Polonezi | 1 | 0 |
Romi/Tigani | 6 | 0.01 |
Altele | 96 | 0.14 |
Populaţia raionului pe medii, localităţi şi sexe, în profil teritorial
Populaţia raionului pe sexe, grupe de vîrstă şi medii, în profil teritorial