Chiștelnița
Adresa Primăriei:
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
| PRIMAR | ISAC ALEXANDRU | 025878236 |
| SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL | MARIA STRATULAT | 025878238 |
Aparatul primăriei:
| N/O | Funcția | Numele, prenumele | Telefon |
| 1. | Asistent Social | Savin Lucia | 025878598 |
| 2. | Perceptor fiscal | Popescu Varvara | 025878238 |
| 3. | Inginer cadastral | Meleca Ion | 025878238 |
Instituții publice locale:
| N/o | Instituția | Funcția | Numele Prenumele | telefon |
| 1. | Post Poliție | Inspector de sector | Suvac Andrei | 025878272 |
| 2. | Casa de Cultură | Director | Stratulat Efrosenia | 025878069 |
| 5. | Gimnaziul | Director | Popescu Ludmila | 025878599 |
| 7. | Grădinița Nr. 1 | Director | Meleca Iulia | 025878623 |
| 8. | Grădinița Nr. 2 | Director | Isac Pelagia | 025878874 |
Consilierii locali:
| n/o | Numele prenumele | Funcția |
| 1. | Stratulat Vladimir | Președinte COOP Căzănești |
| 2. | Prinos Leonid | Preot |
| 3. | Popescu Ștefan | Director SRL „Omistfruct” |
| 4. | Stratulat Simion | Șofer |
| 5. | Furculiță Gheorghe | Director SRL „Impex Gaz” |
| 6. | Ombun Ion | Șef IMSP CS Chiștelnița |
| 7. | Meleca Trifan | Pompier |
| 8. | Mitu Iacov | – |
| 9. | Meleca Ion | Pensionar |
| 10. | Meleca Ion | Director SRL „GRW&TRADE” |
| 11. | Isac Alexandru | – |
| 12. | Grigoriță Natalia | RHP Pharmaceuticals |
| 13. | Donos Petru | Profesor |
Satul Chiştelniţa – Scurta descriere:
Satul Chiştelniţa este o localitate in Raionul Teleneşti situata la latitudinea 47.5680 longitudinea 28.6608 si altitudinea de 115 metri fata de nivelul marii. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 394 locuitori. Distanța directă pîna în or. Teleneşti este de 34 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 59 km.
Satul Chiştelniţa – Populatia (Conform recensamintului din anul 2004):
Locuitori – 3 394 din care:
Barbati – 1 720
Femei – 1 674
Componenta pe nationalitati:
| Nationalitate | Numar de Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|
| Moldoveni/Romani | 3374 | 99.41 |
| Ucraineni | 6 | 0.18 |
| Rusi | 6 | 0.18 |
| Gagauzi | 1 | 0.03 |
| Bulgari | 1 | 0.03 |
| Evrei | 0 | 0 |
| Polonezi | 0 | 0 |
| Romi/Tigani | 0 | 0 |
| Altele | 6 | 0.18 |
Prezentarea s. Chiștelnița în cartea: „Raionul Telenești, Devenirea sa în timp”
Editura: Fundația „Draghiștea”, ediția 2013, Autori: Tudor Țopa, Anton Moraru, Alexandru Furtună.
Agenti Economici
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL HIDRAULIC-SERVICE | 2015-05-13 | Activa |
| 2 | II LATU VICTOR | 2014-11-11 | Activa |
| 3 | SRL TEHINSTALSERVICE | 2014-01-29 | Activa |
| 4 | SRL TROVEMAN | 2013-07-16 | Activa |
| 5 | ICS SLOVTEAM SRL | 2013-05-15 | Activa |
| 6 | SRL ANDIARSIM | 2013-05-07 | Activa |
| 7 | SRL GROW & TRADE | 2013-01-22 | Activa |
| 8 | II DONOS TAMARA | 2012-05-15 | Activa |
| 9 | SRL ANIOELIN | 2012-03-28 | Activa |
| 10 | SRL VIGUST-FRUCT | 2011-11-03 | Activa |
| 11 | II LATU PETRU | 2010-09-08 | Activa |
| 12 | II IORDACHI ALEXANDRU | 2010-02-26 | Lichidata |
| 13 | SRL PARAFIMPORT | 2010-02-26 | Activa |
| 14 | SRL APA CURATA | 2009-09-02 | Activa |
| 15 | SRL ALANVIC | 2009-05-29 | Activa |
| 16 | II GINSARI VICTORIA | 2009-05-08 | Lichidata |
| 17 | II CERESCU LEOMID | 2009-01-21 | Activa |
| 18 | II TETCU FILIP | 2008-02-21 | Lichidata |
| 19 | SRL ONISTFRUCT | 2008-02-01 | Activa |
| 20 | II VALENTINA CONDREA | 2007-12-18 | Activa |
| 21 | II FAMILIA GINCU | 2007-11-20 | Lichidata |
| 22 | II STRATULAT ZINOVIA | 2007-03-19 | Lichidata |
| 23 | II FAMILIA STRATULAT | 2007-03-14 | Activa |
| 24 | II ION GILCA | 2007-03-06 | Lichidata |
| 25 | II BEJAN TATIANA | 2007-02-28 | Lichidata |



