Bogzești
Adresa Primăriei:
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
PRIMAR | VASILE OZUN | 025843339 |
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL | ILIE SÂRBU | 025843338 |
Aparatul primăriei:
N/O | Funcția | Numele, prenumele | Telefon |
1. | Asistent Social | Colesnic Tatiana | 025843388 |
2. | Perceptor fiscal | Sclifos Dan | 025843388 |
3. | Inginer cadastral | Sclifos Dan |
Instituții publice locale:
N/o | Instituția | Funcția | Numele Prenumele | telefon |
1. | Post Poliție | Inspector de sector | Mocanu Vadim | 025843379 |
2. | Casa de Cultură | Director | Cernolev Sava | 025843376 |
3. | Gimnaziu | Director | Catrinescu Olga | 025843356 |
4. | Grădinița | Director | Cernolev Lidia | 025843375 |
Consilierii locali:
n/o | Numele prenumele | Funcția |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. |
Satul Bogzeşti – Scurta descriere:
Satul Bogzeşti este o localitate in Raionul Teleneşti situata la latitudinea 47.4247
longitudinea 28.4283 si altitudinea de 107 metri fata de nivelul marii. Conform
recensamintului din anul 2004 populatia este de 671 locuitori. Distanța directă
pîna în or. Teleneşti este de 10 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 63 km.
Locuitori – 671 din care:
Barbati – 325
Femei – 346
Componenta pe nationalitati:
Nationalitate | Numar de Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|
Moldoveni/Romani | 669 | 99.7 |
Ucraineni | 0 | 0 |
Rusi | 1 | 0.15 |
Gagauzi | 1 | 0.15 |
Bulgari | 0 | 0 |
Evrei | 0 | 0 |
Polonezi | 0 | 0 |
Romi/Tigani | 0 | 0 |
Altele | 0 | 0 |
Prezentarea s. Bogzești în cartea: „Raionul Telenești, Devenirea sa în timp”
Editura: Fundația „Draghiștea”, ediția 2013, Autori: Tudor Țopa, Anton Moraru, Alexandru Furtună.