Leușeni
Adresa Primăriei:
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
| PRIMAR | LAZARENCO VALERIU | 025874236 |
| SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL | CHIȘINCU NADEJDA | 025874238 |
Aparatul primăriei:
| N/O | Funcția | Numele, prenumele | Telefon |
| 1. | Contabil – șef | Spancioc Raisa | 025874272 |
| 2. | Asistent Social | Ciconi Raisa | 025874238 |
| 3. | Perceptor fiscal | Gînju Raisa | 025874238 |
| 4. | Inginer cadastral | Lungu Serghei | 025874238 |
Instituții publice locale:
| Instituția | Funcția | Numele Prenumele | telefon | |
| 1. | Post Poliție | Inspector de sector | Grecu Valeriu | 025874238 |
| 2. | Casa de Cultură | Director | Cotlău Constantin | 025874238 |
| 3. | Gimnaziu | Director | Paladi Serafima | 025874214 |
| 4. | Grădiniță | Director | Lisnic Olga | 025874244 |
| 5. | Oficiul Medicului de familie | Șef | Slutu Anastasia | 025874232 |
| 6. | Oficiul Poștal | Șef | 025974290 |
Consilierii locali:
| n/o | Numele prenumele | Funția |
| 1. | Nicolaev Simion | – |
| 2. | Druță Valentin | – |
| 3. | Apostol Anatol | Profesor |
| 4. | Slutu Maria | Educator Grădinița de copii |
| 5. | Țîpu Ilie | – |
| 6. | Chimacovschi Vladimir | – |
| 7. | Tudosan Oleg | Șef Secție A. P. Consiliul raional |
| 8. | Slutu Vasile | Agronom SA „Doina Vin” |
| 9. | Chișincu Nadejda | Biroul notarial „Ina Sandu” |
| 10. | Lazarenco Valeriu | Director ÎI „Valeriu Lazarenco” |
| 11. | Chișincu Vasile | Pădurar |
Satul Leuşeni – Scurta descriere:
Satul Leuşeni este o localitate in Raionul Teleneşti situata la latitudinea 47.4818
longitudinea 28.4324 si altitudinea de 98 metri fata de nivelul marii. Conform
recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 954 locuitori. Distanța directă
pîna în or. Teleneşti este de 8 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 66 km.
Locuitori – 1 954 din care:
Barbati – 964
Femei – 990
Componenta pe nationalitati:
| Nationalitate | Numar de Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|
| Moldoveni/Romani | 1933 | 98.93 |
| Ucraineni | 8 | 0.41 |
| Rusi | 12 | 0.61 |
| Gagauzi | 0 | 0 |
| Bulgari | 0 | 0 |
| Evrei | 0 | 0 |
| Polonezi | 0 | 0 |
| Romi/Tigani | 0 | 0 |
| Altele | 1 | 0.05 |
Prezentarea s. Leușeni în cartea: „Raionul Telenești, Devenirea sa în timp”
Editura: Fundația „Draghiștea”, ediția 2013, Autori: Tudor Țopa, Anton Moraru, Alexandru Furtună.
Agenti Economici
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II CICONI LUDMILA | 2010-06-08 | Lichidata |
| 2 | II LEANCA MIHAIL | 2009-02-11 | Lichidata |
| 3 | SRL AVDRID PLUS | 2008-02-26 | Activa |
| 4 | SRL POMARIUM | 2003-02-07 | Activa |
| 5 | II SPANCIOC PAVEL | 2002-12-26 | Activa |
| 6 | II SLUTU ALA | 2002-12-10 | Activa |
| 7 | II PASAT PETRU | 2002-07-23 | Activa |
| 8 | II TIPU ANDREI | 2002-04-22 | Activa |
| 9 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT LEUSENI CREDIT | 2000-03-06 | Activa |
| 10 | II TIPU ILIE | 1999-02-10 | Activa |
| 11 | II VALERII MURADU | 1998-08-17 | Activa |
| 12 | II CATRINESCU | 1998-05-20 | Activa |
| 13 | II GHEORGHE SARPE | 1996-04-06 | Activa |
| 14 | II VALERIU LAZARENCO | 1996-03-18 | Activa |
| 15 | SRL FARMACIA -N348 DIN LEUSENI | 1996-02-05 | Activa |
| 16 | ASOCIETATEA GOSPODARIILOR TARANESTI SPERANTA-LEUSENI | 1995-08-30 | Activa |
| 17 | SA FABRICA DE VINURI DIN LEUSENI | 1994-11-10 | Activa |
| 18 | FPC MESERIASUL | 1994-06-30 | Activa |
| 19 | GOSPODARIA TARANEASCA GRADINAR NICOLAI GRIGORE I.I | 1994-06-23 | Activa |
| 20 | GOSPODARIA TARANEASCA MUNTEANU FEODOSII ION | 1994-04-20 | Activa |
| 21 | GOSPODARIA TARANEASCA CRACIUN DOMNICA ION | 1994-04-20 | Activa |
| 22 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI CODRU | 1994-02-04 | Activa |
| 23 | II CARAZAN | 1993-02-26 | Activa |
| 24 | FIRMA TIMA SRL | 1993-01-15 | Activa |
| 25 | FIRMA VITA-TERA SRL | 1992-12-14 | Activa |


