Coropceni
Adresa Primăriei:
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
| PRIMAR | Badan Nicolai | 025875202 |
| SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL | Curchi Lilia | 025875532 |
Aparatul primăriei:
| N/O | Funcția | Numele, prenumele | Telefon |
| 1. | Asistent Social | Bulat Marcela | 025875369 |
| 2. | Perceptor fiscal | ||
| 3. | Inginer cadastral |
Instituții publice locale:
| N/o | Instituția | Funcția | Numele Prenumele | telefon |
| 1. | Post Poliție | Inspector de sector | ||
| 2. | Casa de Cultură | Director | ||
| 3. | Gimnaziul | Director | Curchi Ion | 025875221 |
| 4. | Grădinița de copii | Director | 025875536 | |
| 5. | Oficiul Medicilor de Familie | Medic de familie | ||
| Oficiul poștal | Șef | 025875229 |
Consilierii locali:
| n/o | Numele prenumele | Funcția |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. |
Satul Coropceni – Scurta descriere:
Satul Coropceni este o localitate in Raionul Teleneşti situata la latitudinea 47.4761 longitudinea 28.5222 si altitudinea de 75 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Teleneşti. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 441 locuitori. Distanța directă pîna în or. Teleneşti este de 18 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 59 km.
Satul Coropceni – Populatia (Conform recensamintului din anul 2004):
Locuitori – 1 441 din care:
Barbati – 745
Femei – 696
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 1 437 | 99.72 |
| 2 | Ucraineni | 1 | 0.07 |
| 3 | Rusi | 3 | 0.21 |
| 4 | Gagauzi | 0 | 0 |
| 5 | Bulgari | 0 | 0 |
| 6 | Evrei | 0 | 0 |
| 7 | Polonezi | 0 | 0 |
| 8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
| 9 | Altele | 0 | 0 |
Agenti Economici
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL COZMA CONSTRUCT | 2010-08-26 | Activa |
| 2 | SRL DORINA & DELIUS | 2010-06-29 | Activa |
| 3 | II SPRINCEANA MARCEL | 2009-11-20 | Activa |
| 4 | SC VASTICOSED SRL | 2007-06-22 | Activa |
| 5 | II VLADISLAV CORCIU | 2006-11-20 | Activa |
| 6 | II SPRINCEANA OLGA | 2006-09-19 | Activa |
| 7 | SC CONPRODLEM SRL | 2006-02-06 | Activa |
| 8 | SC INCUBRIVIL SRL | 2006-01-11 | Activa |
| 9 | SC INCOMVIN-AGRO SRL | 2004-04-07 | Activa |
| 10 | II PETREA GHEORGHE | 2002-09-23 | Activa |
| 11 | II BADAN ION | 2002-05-31 | Activa |
| 12 | SRL IOCAM-AGRO | 2001-06-04 | Activa |
| 13 | ASOCIATIE GOSPODARILOR TARANESTI AROMA CORDULUI | 1998-02-04 | Activa |
| 14 | II MARIA CORCIU | 1997-07-25 | Activa |
| 15 | II SIMION VATAMAN | 1997-06-09 | Activa |
| 16 | II NUICOLAI VECHIU | 1995-07-05 | Activa |
| 17 | COOPERATIVA AGRICOLA ROUA CODRULUI | 1994-12-19 | Activa |
| 18 | SRL FIRMA STIMUL | 1992-09-30 | Activa |

